系別 總人數 找不到 找到TW 找到US desc'd NET 已找到 已報名 不克來 舊金山 non16 B-Rate O-Rate 台中 CMB 沒參加  
中文系 24 3 15 6 1 22 92% 5 0 5 0 23% 21% 3 8 13
外文系 32 16 11 6 1 18 56% 7 0 7 1 39% 22% 2 9 7
歷史系 23 4 13 6 0 19 83% 4 0 4 1 21% 17% 5 9 10
經濟系 34 1 22 9 2 33 97% 11 1 12 0 33% 32% 10 21 12
政治系 17 4 12 2 0 14 82% 3 0 3 0 21% 18% 7 10 3
社會系 32 2 17 13 0 30 94% 9 1 10 1 30% 28% 9 18 12
物理系 18 1 7 9 1 17 94% 9 0 9 0 53% 50% 1 10 7
化學系 18 6 3 9 0 12 67% 6 0 6 0 50% 33% 4 10 2
生物系 21 4 9 8 0 17 81% 4 0 4 1 24% 19% 6 10 7
數學系 12 0 5 7 0 12 100% 6 0 6 0 50% 50% 2 8 4
化工系 33 12 8 12 2 22 67% 8 0 8 1 36% 24% 1 9 12
建築系 22 0 14 11 0 22 100% 10 2 12 0 45% 45% 4 14 8
工工系 31 3 20 7 1 28 90% 5 0 5 0 18% 16% 4 9 19
TOTAL 317 56 156 105 8 266 85% 87 4 91 5 33% 27% 58 145 116  
SUMMARY: 舊金山 臺中 T0TAL 文學院 理學院 工學院 文學院 理學院 工學院
找到的校友:      
平均找到的校友百分比 85% 84% 86% 86%   1
旅美/國內比例 40% 60%   32% 58% 42%  
參加的校友:      
參加百分比(O) 27% 18% 46% 24% 36% 27% 22% 19% 10%
參加百分比(B) 33% 22% 55% 30% 44% 32%  
平均人數(人/系) 6.692 4.462 11.15 6.5 6.25 7.67 6 3.25 3